GLM4.7 vs GLM5 vs Kimi | 6个项目横向对比分析
倾向于分离文件结构,符合工程化实践
单文件实现能力强,游戏逻辑尤为出色
单文件完整实现,视觉效果与设计细节突出
| 模型 | 代码完整度 | 功能实现 | 视觉效果 | 代码质量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 65 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 96 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 94 |
| 模型 | 代码完整度 | AI算法 | 交互设计 | 代码质量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 70 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 85 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 93 |
| 模型 | 代码完整度 | 游戏逻辑 | 敌人AI | 代码质量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 68 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 87 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 92 |
| 模型 | 代码完整度 | UI设计 | 响应式 | 交互功能 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 92 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 72 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 86 |
| 模型 | 代码完整度 | 页面复杂度 | 交互功能 | 代码质量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 75 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 88 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 88 |
| 模型 | 代码完整度 | UI还原度 | 交互功能 | 代码质量 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM4.7 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 73 |
| GLM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 87 |
| Kimi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 90 |
如果你是游戏开发者,GLM5是最佳选择。它在超级玛丽项目中展现了完整的物理引擎(重力、摩擦、碰撞检测)、敌人AI系统、道具系统等,代码约1500行且结构清晰。适合需要复杂交互逻辑的项目。
Kimi表现最为均衡,所有项目均能完成单文件实现。特别在视觉设计、动画效果、主题切换等方面领先。五子棋项目的技能系统设计(5种技能+技能点系统)展现了优秀的创意能力。适合追求快速原型和视觉效果的项目。
GLM4.7在新闻官网项目中展现了最佳的工程化实践,CSS变量系统、响应式断点设计、代码模块化都最为规范。虽然游戏类项目完成度不高,但对于需要长期维护的企业级网站项目,其代码结构更利于团队协作。
评测基于6个项目、18个生成结果的代码分析
评测时间:2024年2月 | 评测工具:Anthropic Claude